4.20捐赠明细表 | ||||||
日期 | 捐赠单位 | 品名 | 金额(元) | 定向单位 | 拨付情况 | 备注 |
4.24 | 芜湖市小燕子幼儿园 | 现金 | 26854.7 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
4.25 | 芜湖市小燕子幼儿园 | 现金 | 565 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
4.25 | 绵阳市教育基金会 | 现金 | 50000 | 雅安市教育局 | ||
4.25 | 芜湖市小燕子幼儿园 | 现金 | 775 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
4.25 | 芜湖市小燕子幼儿园 | 现金 | 2791.5 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
4.26 | 平顶山市教育基金会 | 现金 | 100000 | |||
4.26 | 雅安张江房地产公司 | 现金 | 286700 | |||
4.26 | 安佑生物科技公司 | 现金 | 500000 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
4.27 | 上海张江高科置业 | 现金 | 642037 | |||
4.27 | 石林泉源房地产公司 | 现金 | 19500 | |||
4.27 | 四川省隆昌教育基金会 | 现金 | 50000 | |||
4.27 | 上海国际医学园区置业 | 现金 | 50000 | |||
4.27 | 成都张江实业发展公司 | 现金 | 8300 | |||
4.27 | 上海张江高科园总支委 | 现金 | 33060 | |||
4.28 | 甘肃陇南武都深圳中学 | 现金 | 20852.2 | 芦山太平中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
4.28 | 四川广慧房产开发公司 | 现金 | 61936 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
4.28 | 市电教馆、基金会个人 | 现金 | 1700 | |||
4.29 | 成都张江房产发展公司 | 现金 | 19300 | 以上合计1874371.40元 | ||
5.2 | 广州羊城网商协会 | 现金 | 100000 | |||
5.2 | 中铁十八局 | 现金 | 29800 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.2 | 汶川水磨镇八一小学 | 现金 | 20941.5 | 宝兴盐井中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.2 | 内蒙古卫生职业学校 | 现金 | 4966 | 芦山双石中学 | ||
5.3 | 赵秀华.通江 | 现金 | 3798.1 | |||
5.3 | 武汉东湖学院 | 现金 | 159107.5 | 天全县老场中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | 合计2192984.50元 |
5.5 | 名山师生 | 现金 | 6058.6 | 按捐赠者意愿已拨付 | 已累计拨付828589.40元 | 累计2199043.10元 |
5.8 | 唐开阔 | 现金 | 1000 | 宝兴学校 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.8 | 普洱市川渝商会 | 现金 | 460330 | 黑竹中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计2660373.10 元 |
5.9 | 双流棠湖小学 | 现金 | 71529.4 | 雨城四小 | 按捐赠者意愿已拨付5.17 | 累计2738993.00元 |
5.9 | 南开大学经济学院 | 现金 | 7090.5 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.11 | 王小玲(乌鲁木齐) | 现金 | 26173.45 | 雨城区第四小学 | 按捐赠者意愿已拨付5.17 | 累计2765166.45元 |
5.13 | 成都市教育基金会 | 现金 | 100000 | 天全中学 | 按捐赠者意愿已拨付5.14 | |
5.13 | 安徽国贸集团 | 现金 | 65802.1 | 乐英姜家坝小学 | 按捐赠者意愿已拨付5.14 | 校舍重建 |
5.13 | 名山师生 | 现金 | 2087.2 | |||
5.13 | 惠州罗运媚 | 现金 | 1510 | 芦山宝盛玉溪村小 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.13 | 杭州周琴威 | 现金 | 4338.7 | |||
5.13 | 江苏海门中学 | 现金 | 10000 | 累计2948904.45元 | ||
5.13 | 宜宾市教育基金会 | 现金 | 500000 | |||
5.13 | 中信银行股份有限公司 | 现金 | 8000613.1 | 芦山雨城区学校重建 | 支出1454721.50元 | |
累计11449517.55元 | ||||||
5.14 | 绵阳市妇女联合会 | 现金 | 29984 | 雨城区一幼重建 | 按捐赠者意愿已拨付5.17 | |
5.14 | 我勒冈大学青年慈善会 | 现金 | 31888.81 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.14 | 中国银行美国分行 | 现金 | 63134.93 | 雅安中学 | ||
累计11574525.29元 | ||||||
5.15 | 华夏双语学校 | 现金 | 6718 | 华夏双语受灾学生 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.15 | 江苏张家港市崇真中学 | 现金 | 26000 | 累计11607243.29元 | ||
5.17 | 邵立峰 | 现金 | 0.1 | |||
5.17 | 杨楚 | 现金 | 5600 | 始阳一小 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.17 | 谷雨 | 现金 | 28200 | 雨城区教育局 | ||
5.21 | 中国银行巴拿马分行 | 现金 | 6738.82 | |||
5.20 | 5.21 | 现金 | 4289.04 | 累计11682798.68 | ||
5.20 | 个人 | 现金 | 200.00 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计支出1582408.35元 |
5.20 | 新华文轩名山分公司 | 现金 | 10000 | 名山百丈中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计11697287.72元 |
5.21 | 名山师生 | 现金 | 18315.7 | 名山教育 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.21 | 杭州富阳支行陈军浩 | 现金 | 5 | |||
5.21 | 克拉玛依迪马有限公司 | 现金 | 10030 | 雨城区六家村小 | ||
5.21 | 杭州绍兴涂丹等 | 现金 | 191 | 累计支出1650785.66元 | 累计11725829.42元 | |
5.22 | 武汉709所退休职工 | 现金 | 1270 | 芦山清原小学 | ||
5.22 | 安徽工程大学纺织学院 | 现金 | 1570 | 累计11728675.42元 | ||
5.22 | 杭州何霞 | 现金 | 6 | |||
5.23 | 常州倍科电器有限公司 | 现金 | 5670 | 宝兴灵关中学 | 累计支出1658868.66元 | 累计11734345.42元 |
5.24 | 广安市教育基金会 | 现金 | 200000 | |||
5.24 | 将小平 | 现金 | 25027.7 | 上里中心校 | ||
5.28 | 姜以平 | 现金 | 58500 | 汉源九襄镇小 | ||
5.28 | 陶玲娣等4人 | 现金 | 19 | |||
5.28 | 甘肃兰州义顺商贸公司 | 现金 | 70000 | 中里龙泉小学 | ||
5.28 | 山西省文联.大众书画院.广播电视台.晋宝拍卖公司 | 1333370 | ||||
5.28 | 厦门征厦房产公司 | 现金 | 12000 | 累计支出1734514.36元 | 累计收入13433262.12元 | |
5.29 | 上海国际医学园区置业有限公司 | 50000 | ||||
5.29 | 龙岩市烟草有限公司 | 现金 | 134000 | |||
5.29 | 宁波石化 | 现金 | 500 | 支出1804514.36元 | 累计13617762.12元 |
- 上一条: 雅安市教育基金会4.20捐赠物资明细表
- 下一条: 4.20捐赠物质明细表