4.20捐赠明细表 | ||||||
日期 | 捐赠单位 | 品名 | 金额(元) | 定向单位 | 拨付情况 | 备注 |
4.24 | 芜湖市小燕子幼儿园 | 现金 | 26854.7 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计15209576.17元,支出1952845.30元 |
4.25 | 芜湖市小燕子幼儿园 | 现金 | 565 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
绵阳市教育基金会 | 现金 | 50000 | 雅安市教育局 | |||
芜湖市小燕子幼儿园 | 现金 | 775 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
芜湖市小燕子幼儿园 | 现金 | 2791.5 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
4.26 | 平顶山市教育基金会 | 现金 | 100000 | |||
雅安张江房地产公司 | 现金 | 286700 | ||||
安佑生物科技公司 | 现金 | 500000 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
4.27 | 上海张江高科置业 | 现金 | 642037 | |||
石林泉源房地产公司 | 现金 | 19500 | ||||
四川省隆昌教育基金会 | 现金 | 50000 | ||||
上海国际医学园区置业 | 现金 | 50000 | ||||
成都张江实业发展公司 | 现金 | 8300 | ||||
上海张江高科园总支委 | 现金 | 33060 | ||||
4.28 | 甘肃陇南武都深圳中学 | 现金 | 20852.2 | 芦山太平中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
四川广慧房产开发公司 | 现金 | 61936 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
市电教馆、基金会个人 | 现金 | 1700 | ||||
4.29 | 成都张江房产发展公司 | 现金 | 19300 | |||
5.2 | 广州羊城网商协会 | 现金 | 100000 | 累计15209576.17元,支出1952845.31元 | ||
中铁十八局 | 现金 | 29800 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
汶川水磨镇八一小学 | 现金 | 20941.5 | 宝兴盐井中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
内蒙古卫生职业学校 | 现金 | 4966 | 芦山双石中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.3 | 赵秀华.通江 | 现金 | 3798.1 | |||
武汉东湖学院 | 现金 | 159107.5 | 天全县老场中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.5 | 名山师生 | 现金 | 6058.6 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.8 | 唐开阔 | 现金 | 1000 | 宝兴学校 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
普洱市川渝商会 | 现金 | 460330 | 黑竹中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.9 | 双流棠湖小学 | 现金 | 71529.4 | 雨城四小 | 按捐赠者意愿已拨付5.17 | |
南开大学经济学院 | 现金 | 7090.5 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.11 | 王小玲(乌鲁木齐) | 现金 | 26173.45 | 雨城区第四小学 | 按捐赠者意愿已拨付5.17 | |
5.13 | 成都市教育基金会 | 现金 | 100000 | 天全中学 | 按捐赠者意愿已拨付5.14 | |
安徽国贸集团 | 现金 | 65802.1 | 乐英姜家坝小学 | 按捐赠者意愿已拨付5.14 | ||
名山师生 | 现金 | 2087.2 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
惠州罗运媚 | 现金 | 1510 | 芦山宝盛玉溪村小 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
杭州周琴威 | 现金 | 4338.7 | ||||
江苏海门中学 | 现金 | 10000 | ||||
宜宾市教育基金会 | 现金 | 500000 | 累计15209576.17元,支出1952845.32元 | |||
中信银行股份有限公司 | 现金 | 8000613.1 | 芦山雨城区学校重建 | |||
5.14 | 绵阳市妇女联合会 | 现金 | 29984 | 雨城区一幼重建 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
我勒冈大学青年慈善会 | 现金 | 31888.81 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
中国银行美国分行 | 现金 | 63134.93 | 雅安中学 | |||
5.15 | 华夏双语学校 | 现金 | 6718 | 华夏双语受灾学生 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
江苏张家港市崇真中学 | 现金 | 26000 | ||||
5.17 | 邵立峰 | 现金 | 0.1 | |||
杨楚 | 现金 | 5600 | 始阳一小 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
谷雨 | 现金 | 28200 | 雨城区教育局 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
中国银行巴拿马分行 | 现金 | 6738.82 | ||||
5.20 | 中国银行秘鲁分行 | 现金 | 4289.04 | |||
个人 | 现金 | 200.00 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
新华文轩名山分公司 | 现金 | 10000 | 名山百丈中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.21 | 名山师生 | 现金 | 18315.7 | 名山教育 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
杭州富阳支行陈军浩 | 现金 | 5 | ||||
克拉玛依迪马有限公司 | 现金 | 10030 | 雨城区六家村小 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
杭州绍兴涂丹等 | 现金 | 191 | ||||
5.22 | 武汉709所退休职工 | 现金 | 1270 | 芦山清原小学伙食费 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计15209576.17元,支出1952845.33元 |
安徽工程大学纺织学院 | 现金 | 1570 | ||||
杭州何霞 | 现金 | 6 | ||||
5.23 | 常州倍科电器有限公司 | 现金 | 5670 | 宝兴灵关中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.24 | 广安市教育基金会 | 现金 | 200000 | |||
将小平 | 现金 | 25027.7 | 上里中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.28 | 姜以平 | 现金 | 58500 | 汉源九襄镇小 | ||
陶玲娣等4人 | 现金 | 19 | ||||
甘肃兰州义顺商贸公司 | 现金 | 70000 | 中里龙泉小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
山西省文联.大众书画院.广播电视台.晋宝拍卖公司 | 1333370 | |||||
厦门征厦房产公司 | 现金 | 12000 | ||||
5.29 | 上海国际医学园区置业有限公司 | 50000 | ||||
龙岩市烟草有限公司 | 现金 | 134000 | 宝兴中学10万,天全新场中学1.4万,雨城区上里中学2万 | |||
宁波石化 | 现金 | 500 | ||||
5.31 | 绍兴王云 | 现金 | 6 | |||
河南宏瑞世英车辆有限公司 | 30000 | 天全县乐坝小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
湖南望城区团委 | 现金 | 40000 | 芦山中学现场发放 | |||
中信绍兴分行 | 现金 | 6 | ||||
中行巴西分行 | 现金 | 12141.65 | 累计15209576.17元,支出1952845.34元 | |||
成都添威文化传播有限公司 | 78340 | 天全老场中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
绍兴谭小峰 | 现金 | 7 | ||||
6.3 | 四川华玮物业有限公司 | 现金 | 30000 | |||
深圳王洪书 | 现金 | 490000 | 雨城区碧峰峡后堰小学 | |||
6.4 | 绍兴 李峰明 | 6 | ||||
6.5 | 绍兴 金小玲 | 10 | ||||
上海市志愿者协会 | 50000 | 雨城区学校 | ||||
烟台市芝罘区道恕街小学 | 7955.9 | |||||
郑州管城回族区南曹乡七里河小学 | 4000 | 雨城区中里龙泉小学 | ||||
郑州管城回族区 刘辉 | 8446 | |||||
郑州管城回族区港湾路小学 | 13174.2 | |||||
郑州管城回族区阳光实验小学 | 6243.5 | |||||
郑州管城回族区回民二小 | 7638.6 | |||||
郑州管城回族区二实验小学 | 7819.5 | |||||
郑州管城回族区回族幼儿园 | 455 | |||||
郑州管城回族区南十里铺小学 | 8118.7 | |||||
郑州管城回族区商城幼儿园 | 1490.7 | |||||
郑州管城回族区创新街小学 | 29396.7 | 累计15209576.17元,支出1952845.35元 | ||||
郑州管城回族区管城六中 | 2642 | |||||
郑州管城回族区张华楼小学 | 540 | |||||
郑州管城回族区砖牌坊街幼儿园 | 2068 | |||||
郑州管城回族区南曹乡席村小学 | 1128.5 | |||||
郑州管城回族区二里岗小学 | 8082.5 | |||||
郑州管城回族区回族三中 | 5530.5 | |||||
郑州管城回族区姚庄小学 | 2225 | |||||
郑州管城回族区南曹乡王司李小学 | 1305.2 | |||||
郑州管城回族区南曹乡郎庄小学 | 2080 | |||||
郑州管城回族区外国语小学 | 21853 | |||||
郑州管城回族区实验小学 | 18858 | |||||
郑州管城回族区侯胜举 | 1610 | |||||
郑州十八里河中心校 | 52388.5 | |||||
郑州市第八十三中学 | 10090.5 | |||||
贵州同仁碧江区教育局 | 247341.5 | 雅安教育灾后重建 | ||||
重庆城口县公安局 | 21652 | 芦山龙门中心校 | ||||
新华信托股份有限公司 | 138700 | 天全县新华乡中心校数字化教室建设 | ||||
6.6 | 绍兴 陈爱华 | 6 | 累计15209576.17元,支出1952845.36元 | |||
绍兴 胡凤娟 | 6 | |||||
南京中网卫星通信股份有限公司(全体员工) | 22085 | 天全县仁义乡程家小学 | ||||
上海张江科技公司 杨大平 | 100000 | |||||
郑州市管城回族区东关小学 | 20529.7 | 雨城区中里龙泉小学 | ||||
郑州市管城回族区南关小学 | 4774.4 | |||||
郑州市管城回族区货栈街小学 | 4456 | |||||
郑州市管城回族区回民一小 | 5304 | |||||
郑州市管城回族区东三马路小学 | 5039.1 | |||||
郑州市管城回族区小李庄小学 | 1500 | |||||
郑州市管城回族区南曹中心校 | 600 | |||||
郑州市管城回族区启元小学 | 24836.3 | |||||
郑州市管城回族区启元阳光谷园 | 2648.96 | |||||
郑州市管城回族区启元教育 | 11784.74 | |||||
郑州市管城回族区启元中心校 | 7794.5 | |||||
郑州市管城回族区启元瑞达园 | 2935.5 | |||||
郑州市管城回族区五里堡 | 6056.8 | |||||
郑州市管城回族区 赵琼 | 8107.1 | |||||
6.7 | 郑州市管城回族区南曹小学 | 2917.3 | 累计15541124.87元,支出2298161.36元 | |||
郑州市管城回族区野曹小学 | 1242.8 | |||||
郑州市管城回族区南学街小学 | 6364 | |||||
郑州市管城回族区张玉霞 | 1220.6 | |||||
上海怡乡春竹餐饮有限公司 14家企业 | 300000 | 天全县老场乡禾林小学恢复重建 | ||||
贵州省铜仁市碧江区教育局 | 8800 | |||||
绍兴产国霞 | 4 | |||||
6.9 | 马燕燕 单姜静 | 12 | 累计15542666.87元,支出2328161.36元 | |||
郑州市管城区南曹乡小学 | 1530 | 雨城区中里龙泉小学 | ||||
6.14 | 绵阳市教育基金会 | 130899 | 累计15810207.72元,支出2464798.21元 | |||
北京市中关村第三小学 | 136639.85 | 芦阳小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
绍兴 胡洪飞 | 5 | |||||
6.17 | 双流中学实验学校 | 60000 | 芦山仁加七一初级中学 | 累计16028919.72元,支出3349798.21元 | ||
北京陈靓 | 100000 | 石棉、汉源民族乡优困师生 | ||||
河北省畜牧良种工作站 | 33500 | 天全县老场中心校 | ||||
江苏宜兴市实验小学 | 25200 | 宝兴灵关小学 | ||||
绍兴 马轶亮、吴菊红 | 12 | |||||
6.18 | 中国社会福利基金会 | 500000 | 名山永兴镇瓦窑村小 | 累计16637419.72元,支出3349798.21元 | ||
深圳龙岗区经营部 | 100000 | 雨城区后盐小学 | ||||
成都南湖国际旅游文化发展有限公司 | 8500 | 建黎乡中心校 | ||||
6.19 | 重庆工商大学 | 105351.1 | 名山红星初级中学 | 累计17172776.82元,支出3849798.21元 | ||
中华美业标准化管理推行专业委员会 | 430000 | 天全县兴业乡二小 | ||||
绍兴 蔡亚娟 | 6 | |||||
6.20 | 中国民主建国会烟台市委员会 | 91500 | 雨城区多营中心校 | 累计17264282.82元,支出3849798.21元 | ||
杭州、绍兴 | 6 | |||||
6.26 | 绍兴个人10人 | 61 | 累计17279886.82元,支出3849798.21元 | |||
泉州市鲤城大酒店 | 15543 | 芦山双石小学 |
【关闭】