4.20捐赠明细表 | |||||
日期 | 捐赠单位 | 金额(元) | 定向单位 | 拨付情况 | 备注 |
4.24 | 芜湖市小燕子幼儿园 | 26854.7 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计15209576.17元,支出1952845.30元 |
4.25 | 芜湖市小燕子幼儿园 | 565 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
绵阳市教育基金会 | 50000 | 雅安市教育局 | |||
芜湖市小燕子幼儿园 | 775 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
芜湖市小燕子幼儿园 | 2791.5 | 芦山县芦阳镇二幼 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
4.26 | 平顶山市教育基金会 | 100000 | 雅安中学数字化教室 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
雅安张江房地产公司 | 286700 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | |||
安佑生物科技公司 | 500000 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
4.27 | 上海张江高科置业 | 642037 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | ||
石林泉源房地产公司 | 19500 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | |||
四川省隆昌教育基金会 | 50000 | 雅安中学奖教助学 | |||
上海国际医学园区置业 | 50000 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | |||
成都张江实业发展公司 | 8300 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | |||
上海张江高科园总支委 | 33060 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | |||
4.28 | 甘肃陇南武都深圳中学 | 20852.2 | 芦山太平中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
四川广慧房产开发公司 | 61936 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
市电教馆、基金会个人 | 1700 | ||||
4.29 | 成都张江房产发展公司 | 19300 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | ||
5.2 | 广州羊城网商协会 | 100000 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | 累计15209576.17元,支出1952845.31元 | |
中铁十八局 | 29800 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
汶川水磨镇八一小学 | 20941.5 | 宝兴盐井中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
内蒙古卫生职业学校 | 4966 | 芦山双石中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.3 | 赵秀华.通江 | 3798.1 | |||
武汉东湖学院 | 159107.5 | 天全县老场中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.5 | 名山师生 | 6058.6 | 名山一中 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.8 | 唐开阔 | 1000 | 宝兴学校 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
普洱市川渝商会 | 460330 | 黑竹中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.9 | 双流棠湖小学 | 71529.4 | 雨城四小 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
南开大学经济学院 | 7090.5 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.11 | 王小玲(乌鲁木齐) | 26173.45 | 雨城区第四小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.13 | 成都市教育基金会 | 100000 | 天全中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
安徽国贸集团 | 65802.1 | 乐英姜家坝小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
名山师生 | 2087.2 | 名山一中 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
惠州罗运媚 | 1510 | 芦山宝盛玉溪村小 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
杭州周琴威 | 4338.7 | ||||
江苏海门中学 | 10000 | ||||
宜宾市教育基金会 | 500000 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | 累计15209576.17元,支出1952845.32元 | ||
中信银行股份有限公司 | 8000613.1 | 市一幼异址重建 | 按工程进度拨付 | ||
5.14 | 绵阳市妇女联合会 | 29984 | 雨城区一幼重建 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
我勒冈大学青年慈善会 | 31888.81 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
中国银行美国分行 | 63134.93 | 雅安中学 | |||
5.15 | 华夏双语学校 | 6718 | 华夏双语受灾学生 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
江苏张家港市崇真中学 | 26000 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | |||
5.17 | 邵立峰 | 0.1 | |||
杨楚 | 5600 | 始阳一小 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
谷雨 | 28200 | 雨城区教育局 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
中国银行巴拿马分行 | 6738.82 | 雅安中学 | |||
5.20 | 中国银行秘鲁分行 | 4289.04 | 雅安中学 | ||
个人 | 200.00 | 名山第一中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
新华文轩名山分公司 | 10000 | 名山百丈中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.21 | 名山师生 | 18315.7 | 名山教育 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
杭州富阳支行陈军浩 | 5 | ||||
克拉玛依迪马有限公司 | 10030 | 雨城区六家村小 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
杭州绍兴涂丹等 | 191 | ||||
5.22 | 武汉709所退休职工 | 1270 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计15209576.17元,支出1952845.33元 | |
安徽工程大学纺织学院 | 1570 | 芦山清原小学伙食费 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
杭州何霞 | 6 | ||||
5.23 | 常州倍科电器有限公司 | 5670 | 宝兴灵关中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
5.24 | 广安市教育基金会 | 200000 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | ||
将小平 | 25027.7 | 上里中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
5.28 | 姜以平 | 58500 | 汉源九襄镇小 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
陶玲娣等4人 | 19 | ||||
甘肃兰州义顺商贸公司 | 70000 | 中里龙泉小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
山西省文联.大众书画院.广播电视台.晋宝拍卖公司 | 1333370 | 雨城区草坝中学设备购置和灾后重建配套设备设施 | 按工程进度拨付 | ||
厦门征厦房产公司 | 12000 | ||||
5.29 | 上海国际医学园区置业有限公司 | 50000 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | ||
龙岩市烟草有限公司 | 134000 | 宝兴中学10万,天全新场中学1.4万,雨城区上里中学2万 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
宁波石化 | 500 | ||||
5.31 | 绍兴王云 | 6 | |||
河南宏瑞世英车辆有限公司 | 30000 | 天全县乐坝小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
湖南望城区团委 | 40000 | 按捐赠者意愿已拨付 | 芦山中学现场发放 | ||
中信绍兴分行 | 6 | ||||
中行巴西分行 | 12141.65 | 雅安中学 | 累计15209576.17元,支出1952845.34元 | ||
成都添威文化传播有限公司 | 78340 | 天全老场中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
绍兴谭小峰 | 7 | ||||
6.3 | 四川华玮物业有限公司 | 30000 | 名山前进小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
深圳王洪书 | 490000 | 雨城区碧峰峡后堰小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
6.4 | 绍兴 李峰明 | 6 | |||
6.5 | 绍兴 金小玲 | 10 | |||
上海市志愿者协会 | 50000 | 雨城区学校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
烟台市芝罘区道恕街小学 | 7955.9 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区南曹乡七里河小学 | 4000 | 雨城区中里龙泉小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
郑州管城回族区 刘辉 | 8446 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区港湾路小学 | 13174.2 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区阳光实验小学 | 6243.5 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区回民二小 | 7638.6 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区二实验小学 | 7819.5 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区回族幼儿园 | 455 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区南十里铺小学 | 8118.7 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区商城幼儿园 | 1490.7 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区创新街小学 | 29396.7 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计15209576.17元,支出1952845.35元 | ||
郑州管城回族区管城六中 | 2642 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区张华楼小学 | 540 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区砖牌坊街幼儿园 | 2068 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区南曹乡席村小学 | 1128.5 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区二里岗小学 | 8082.5 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区回族三中 | 5530.5 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区姚庄小学 | 2225 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区南曹乡王司李小学 | 1305.2 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区南曹乡郎庄小学 | 2080 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区外国语小学 | 21853 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区实验小学 | 18858 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州管城回族区侯胜举 | 1610 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州十八里河中心校 | 52388.5 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市第八十三中学 | 10090.5 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
贵州同仁碧江区教育局 | 247341.5 | 雅安教育灾后重建 | |||
重庆城口县公安局 | 21652 | 芦山龙门中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
新华信托股份有限公司 | 138700 | 天全新华乡中心校数字化教室建设 | |||
6.6 | 绍兴 陈爱华 | 6 | 累计15209576.17元,支出1952845.36元 | ||
绍兴 胡凤娟 | 6 | ||||
南京中网卫星通信股份有限公司(全体员工) | 22085 | 天全县仁义乡程家小学 | |||
上海张江科技公司 杨大平 | 100000 | ||||
郑州市管城回族区东关小学 | 20529.7 | 雨城区中里龙泉小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
郑州市管城回族区南关小学 | 4774.4 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区货栈街小学 | 4456 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区回民一小 | 5304 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区东三马路小学 | 5039.1 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区小李庄小学 | 1500 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区南曹中心校 | 600 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区启元小学 | 24836.3 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区启元阳光谷园 | 2648.96 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区启元教育 | 11784.74 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区启元中心校 | 7794.5 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区启元瑞达园 | 2935.5 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区五里堡 | 6056.8 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区 赵琼 | 8107.1 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
6.7 | 郑州市管城回族区南曹小学 | 2917.3 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计15541124.87元,支出2298161.36元 | |
郑州市管城回族区野曹小学 | 1242.8 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区南学街小学 | 6364 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
郑州市管城回族区张玉霞 | 12220.6 | 按捐赠者意愿已拨付 | |||
上海怡乡春竹餐饮有限公司 14家企业 | 300000 | 天全县老场乡禾林小学恢复重建 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
贵州省铜仁市碧江区教育局 | 8800 | 雅安市教育局 | |||
绍兴产国霞 | 4 | ||||
6.9 | 马燕燕 单姜静 | 12 | 累计15542666.87元,支出2328161.36元 | ||
郑州市管城区南曹乡小学 | 1530 | 雨城区中里龙泉小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
6.14 | 绵阳市教育基金会 | 130899 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | 累计15810207.72元,支出2464798.21元 | |
北京市中关村第三小学 | 136639.85 | 芦阳小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
绍兴 胡洪飞 | 5 | ||||
6.17 | 双流中学实验学校 | 60000 | 芦山仁加七一初级中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计16028919.72元,支出3349798.21元 |
北京陈靓 | 100000 | 石棉、汉源民族乡优困师生 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
河北省畜牧良种工作站 | 33500 | 天全县老场中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
江苏宜兴市实验小学 | 25200 | 宝兴灵关小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
绍兴 马轶亮、吴菊红 | 12 | ||||
6.18 | 中国社会福利基金会 | 500000 | 名山永兴镇瓦窑村小 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计16637419.72元,支出3349798.21元 |
深圳龙岗区经营部 | 100000 | 雨城区后盐小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
成都南湖国际旅游文化发展有限公司 | 8500 | 建黎乡中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
6.19 | 重庆工商大学 | 105351.1 | 名山红星初级中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计17172776.82元,支出3849798.21元 |
中华美业标准化管理推行专业委员会 | 430000 | 天全县兴业乡二小 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
绍兴 蔡亚娟 | 6 | ||||
6.20 | 中国民主建国会烟台市委员会 | 91500 | 雨城区多营中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计17264282.82元,支出3849798.21元 |
杭州、绍兴 | 6 | ||||
6.26 | 绍兴个人10人 | 61 | 累计17279886.82元,支出3849798.21元 | ||
泉州市鲤城大酒店 | 15543 | 芦山双石中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
7.1 | 绍兴计林香等 | 12 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计17793633.63元,支出4198353.02元 | |
新疆库尔勒巴州石油一中 | 23203.71 | 雅安市田家炳中学购图书 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
杨华 | 160000 | 名山一中 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
深圳龙岗区龙城商会 | 260531.1 | 雨城区后盐小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
四川龙江电力有限公司 | 70000 | 石棉县民族中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
7.2 | 深圳龙岗区龙城商会付新锋 | 117831 | 雨城区后盐小学灾后重建 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计18111464.63元,支出4398353.02元 |
绍兴日报社 | 200000 | 雅中5万,资助学生,田家炳中学15万 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
7.5 | 中国人民大学附属小学 | 100411.88 | 多营中心小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计18465127.91元,支出4468353.02元 |
重庆交通大学 | 153251.4 | 雨城区晏场中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
河北廊坊迟作连 | 100000 | 雨城区贫困学生 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
7.9 | 四川农业大学电器99级同学会 | 3570 | 芦山县双石中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计18828697.91元,支出4913517.30元 |
廊坊爱依瑞斯家具有限公司 | 100000 | 名山黑竹初级中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
港龙控股集团有限公司 | 260000 | 芦山宝盛岩堰村小 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
7.15 | 人寿保险公司雅安市分公司 | 10000 | 芦山县双石中心校 | 按工程进度拨付 | 累计18848697.91元,支出5141129.30元 |
中国邮政储蓄银行工会雅安分行 | 10000 | 芦山县双石中心校 | 按工程进度拨付 | ||
7.17 | 北京交通大学教育基金会 | 200000 | 灵关中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计19274060.31,支出5141129.30元 |
深圳市教育发展基金会 | 225362.4 | 雅安中学数字化教室 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
7.18 | 四川捷信担保有限公司 | 545510 | 正在与捐赠方商谈落实项目 | 累计19839399.31元,支出 | |
深圳龙岗区教育发展基金会 | 19829 | 雅安中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
7.22 | 中社社会工作发展基金会 | 600000 | 雅安中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计21578570.81元,支出6395100.80元 |
川师大师生 | 631471.5 | 宝兴教育设备 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
7.25 | 四川光彩事业促进会 | 157800 | 雨城二中 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
四川省烟草公司雅安市公司 | 49900 | 雅安奖教助学 | |||
浙江大学教育基金会 | 300000 | 名山中峰初级中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
8.12 | 东莞嘉利度假休闲有限公司 | 150000 | 名山车岭小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计25413570.81元,支出6445100.80元 |
东方电气集团财务有限公司 | 1870000 | 芦山双石中学 | 按工程进度拨付 | ||
石棉陈泓涌 | 50000 | 石棉 民族中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
深圳市龙岗区龙商协会 | 5000 | 雨城区后盐小学 | 按工程进度拨付 | ||
东方电气自动控制工程有限公司 | 1760000 | 芦山双石中学 | 按工程进度拨付 | ||
8.14 | 上海市重庆商会 | 110000 | 天全、名山大学生 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计30013570.81元支出6555100.80元 |
绵阳七曲山旅游开发有限公司 | 75000 | 天全、芦山、雨城区、雅中大学生 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
中国社会福利基金会芒果V基金 | 45000 | 雨城区音乐教室 | 按工程进度拨付 | ||
东方电气集团财务有限公司 | 425660.1 | 芦山双石中学 | 按工程进度拨付 | ||
东气集团大件物流有限公司 | 486918 | 芦山双石中学 | 按工程进度拨付 | ||
东方电气四川物质有限公司 | 1320000 | 芦山双石中学 | 按工程进度拨付 | ||
成都中林荣盛置业有限公司 | 2000000 | 雨城区严桥永和小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
中国建设银行四川省分行 | 1050000 | 资助全市100名优困生(三年) | 已拨付30万元 | ||
8.26 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 937100 | 芦山双石中学 | 按工程进度拨付 | 累计31934591.31元,支出7628100.80元 |
广西玉林褔绵区教育局 | 47342.4 | 石棉县回隆乡泥石流受灾学生 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
四川省教育厅机关工会 | 24000 | 芦山教育局 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
9.6 | 湖南望城区团委雷锋慈善会 | 400000 | 芦山中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
名山曾显华 | 50000 | 名山廖场中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
雅安传媒等企业 | 315972 | 芦山双石中心校 | 按工程进度拨付 | ||
东气集团国际合作有限公司 | 1300321.9 | 芦山双石中学 | 按工程进度拨付 | ||
9.13 | 温州奇特乐集团 | 150000 | 天全中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计34150885.21元,支出9135443.40元 |
9.16 | 中行开曼分行 | 4292.89 | 雅安中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
中行加拿大分行 | 30723.58 | 雅安中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
9.28 | 海南金鹰实业有限公司 | 28345.5 | 汉源片马中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计40605217.71元,支出14838397.90元 |
四川宏华集团公司 | 1425978 | 天全中学奖助金 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
重庆市慈善总会 | 5000000 | 天、芦、宝、汉、石、雅安职业技术学院与四川农业大学助学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
10.9 | 中国人保财险江苏省分公司工会 | 886600 | 汉源皇木红花村小重建 | 按协议已拨付20% | 累计42701711.01元,支出20071990.40元 |
10.14 | 成都印钞公司工会 | 360000 | 雨城二中、实验小学、汉一中石中 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
中国教育工会北京市委会 | 100000 | 雨城区田家炳中学工会 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
10.18 | 太原铁路公安局 | 329660 | 石棉七一、镇小,汉源唐家初中 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
北京大学 | 410233.3 | 雅中、芦山中学 | 拨付芦山中学10万元 | ||
10.28 | 罗崇敏(云南省教育厅) | 10000 | 雅安奖教助学 | ||
11.1 | 湖南郴州市北湖区人民路雷锋之家 | 30375.5 | 芦山双石中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计46849409.21元,支出23495065.90元 |
11.5 | 广元市昭化区教育局 | 130715.7 | 雅安奖教助学 | ||
11.15 | 四川省归国华侨联合会 | 355000 | 雨城区陇西中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
深圳爱科神管理咨询公司 | 262456 | 芦山中学助学 | 分三年拨付,今年已拨87300元 | ||
11.18 | 中国建筑西南设计院 | 200000 | 名山区新店新坝凯迪小学 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
11.26 | 女市长教育慈善基金 | 500000 | 6县2区200名优困高中生 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
平安人寿保险四川分公司 | 100000 | 芦山中学5万,芦山初级中学5万 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
12.2 | 深圳大学工会 | 118751 | 天全县鱼泉中心校食堂及设备 | ||
12.11 | 内江兴隆村镇银行股份公司 | 100000 | 汉源三交中心校 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
12.12 | 四川鹏基建筑工程有限公司 | 2131600 | 石棉县民族中学灾后重建 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
川大商学院校友会 | 118800 | 雨城区、天全、荥经、名山助学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
12.13 | 广东狮子会 | 100000 | 雨城区奖教助学 | ||
12.18 | 泰州市教育局 | 778487.25 | 天全县始阳中学灾后重建 | 支出24799049.90元,累计收入49608014.16元 | |
香港田家炳基金会 | 239984 | 田家炳中学 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
陕西宋庆龄基金会 | 500000 | 雨城区 | |||
四川普爱饲料有限公司 | 104000 | 四川农业大学奖学金 | 按捐赠者意愿已拨付 | ||
12.21 | 中国宋庆龄基金会(汽车人关爱基金) | 171000 | 雨城区 | 按捐赠者意愿已拨付 | |
12.25 | 浙商证券股份有限公司 | 215613.7 | 石棉县栗子坪中心校 | ||
东方电气集团国际合作有限公司 | 29520 | 芦山双石中学 | |||
12.31 | 河南宋庆龄基金会 | 720000 | 石棉安顺魁沙、回隆联合、芦山宝盛中坝 | 中坝“东方经典”援建学校 | 累计收入49763770.00元,支出24723860.00元 |
中坝三所“东方经典”学校援建 | |||||
2014.1.3 | 深圳天虹商场 | 250000 | 宝兴、雨城区、荥经4间“梦想飞屋”建设 | 按捐赠者意愿已拨付 | 累计53345356.89元,支出25043860.00元 |
2014.3.20 | 广东林志平慈善基金会 | 1426472.8 | 石棉县蟹螺乡中心校教学楼灾后重建 | 按工程进度拨付 | |
3.31 | 新希望六和股份有限公司 | 1905114.09 | 雨城区八步中心校教学综合楼灾后重建 | 按工程进度拨付 |
【关闭】