雅安市教育基金会支援雅安教育系统开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目的募捐情况统计(2月11日更新)

  • 发布时间 :2020-02-11 浏览量 :2294
雅安市教育基金会支援雅安教育系统开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目的募捐情况统计
序号 所在区县 捐赠单位/捐赠人 金额(元) 捐赠时间 备注
1 任大权 500 2.7
2 名山区 雅安市名山区智勇文化培训学校有限公司 1000 2.8
3 名山区 蒋玲芳 2000 2.8
4 名山区 风向标艺校尹志强 800 2.8
5 名山区 杨虎妹 5000 2.8
6 名山区 名山佳瑞教育黄良 6000 2.8
7 名山区 天韵培训学校邓燕琪 5000 2.8
8 名山区 向丞 2000 2.8
9 名山区 丁毅 10000 2.8
10 名山区 蒙山艺校郑莉 2620 2.9
11 名山区 名山爱音育才教育黄佳乐 5000 2.9
12 名山区 名山神墨教育唐科 5000 2.9
13 名山区 常世江 4600 2.9
14 名山区 秦志伟 3000 2.9
15 名山区 圣迪教育龚静 1000 2.9
16 名山区 名山区桃李培训学校有限公司 6000 2.9
17 名山区 艺之星张洋 3000 2.9
18 名山区 迪美艺术刘晓英 1100 2.9
19 市教科所 2100 2.10
20 新华文轩名山分公司 20000 2.10
21 金榜教育邓燕琪 1000 2.10
22 名山区德雅文化艺术培训学校有限公司 2000 2.10
23 沈开林 1000 2.10
24 名山蒙阳镇贝佳尔幼儿园教职工 860 2.10
25 名山博诚教育 1000 2.10
26 杨茂 190 2.10
27 新华文轩雅安分公司 100000 2.10
28 名山区青葵幼儿园有限公司 1770 2.10
29 红岩幼儿园刘宏 200 2.10
30 名山区双河育才幼儿园 200 2.10
31 建山金豆豆幼儿园 550 2.10
32 森贝幼儿园 2000 2.10
33 红草坪幼儿园 440 2.10
34 百丈镇小太阳幼儿园 1000 2.10
35 新店星星幼儿园 1000 2.10
36 启迪英语 1000 2.10
37 红星罗白幼儿园 500 2.10
38 合计 200430
更新时间2020年2月11日

电 话:0835-2231166     传 真:0835-2231166

邮 编:625000     地 址:雅安市雨城区建新路145号

雅安市教育基金会   蜀ICP备12018087号

技术支持:雅安华讯网络服务有限责任公司