雅安市教育基金会支援雅安教育系统开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目的募捐情况统计 | |||||
序号 | 所在区县 | 捐赠单位/捐赠人 | 金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
1 | 任大权 | 500 | 2.7 | ||
2 | 名山区 | 雅安市名山区智勇文化培训学校有限公司 | 1000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
3 | 名山区 | 蒋玲芳 | 2000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
4 | 名山区 | 风向标艺校尹志强 | 800 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
5 | 名山区 | 杨虎妹 | 5000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
6 | 名山区 | 名山佳瑞教育黄良 | 6000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
7 | 名山区 | 天韵培训学校邓燕琪 | 5000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
8 | 名山区 | 向丞 | 2000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
9 | 名山区 | 丁毅 | 10000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
10 | 名山区 | 蒙山艺校郑莉 | 2620 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
11 | 名山区 | 名山爱音育才教育黄佳乐 | 5000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
12 | 名山区 | 名山神墨教育唐科 | 5000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
13 | 名山区 | 常世江 | 4600 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
14 | 名山区 | 秦志伟 | 3000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
15 | 名山区 | 圣迪教育龚静 | 1000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
16 | 名山区 | 名山区桃李培训学校有限公司 | 6000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
17 | 名山区 | 艺之星张洋 | 3000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
18 | 名山区 | 迪美艺术刘晓英 | 1100 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
19 | 雅安市 | 市教科所 | 2100 | 2.10 | |
20 | 名山区 | 新华文轩名山分公司 | 20000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
21 | 名山区 | 金榜教育邓燕琪 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
22 | 名山区 | 名山区德雅文化艺术培训学校有限公司 | 2000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
23 | 名山区 | 沈开林 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
24 | 名山区 | 名山蒙阳镇贝佳尔幼儿园教职工 | 860 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
25 | 名山区 | 名山博诚教育 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
26 | 名山区 | 杨茂 | 190 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
27 | 雅安市 | 新华文轩雅安市公司 | 100000 | 2.10 | |
28 | 名山区 | 名山区青葵幼儿园有限公司 | 1770 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
29 | 名山区 | 红岩幼儿园刘宏 | 200 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
30 | 名山区 | 名山区双河育才幼儿园 | 200 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
31 | 名山区 | 建山金豆豆幼儿园 | 550 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
32 | 名山区 | 森贝幼儿园 | 2000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
33 | 名山区 | 红草坪幼儿园 | 440 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
34 | 名山区 | 百丈镇小太阳幼儿园 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
35 | 名山区 | 新店星星幼儿园 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
36 | 名山区 | 启迪英语 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
37 | 名山区 | 红星罗白幼儿园 | 500 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
38 | 名山区 | 黑竹中心幼儿园 | 8828 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
39 | 名山区 | 名山区澳美幼儿园 | 395 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
40 | 名山区 | 名山区紫霞幼儿园 | 1370 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
41 | 名山区 | 名山区永兴青江幼儿园 | 920 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
42 | 名山区 | 名山区领航教育 | 1000 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
43 | 名山区 | 名山区百家教育 | 1000 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
44 | 名山区 | 名山区百丈银苹果幼儿园 | 500 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
45 | 名山区 | 名山区廖场乡中心小学 | 13175 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
46 | 名山区 | 王智慧 | 1000 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
47 | 名山区 | 龚艳华 | 6180 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
48 | 雨城区 | 新华文轩雨城区分公司 | 25000 | 2.11 | 定向捐赠用于雨城教育疫情防控 |
49 | 名山区 | 魏魁 | 700 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
50 | 名山区 | 名山中学蒙山校区 | 149122.28 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
51 | 名山区 | 名山区红太阳幼儿园 | 2364 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
52 | 名山区 | 名山区蒙阳苗苗幼儿园 | 600 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
53 | 名山区 | 名山区双河育才幼儿园 | 300 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
54 | 名山区 | 名山区中峰育苗幼儿园 | 460 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
55 | 名山区 | 名山区中峰乡三江幼儿园 | 100 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
56 | 名山区 | 名山区茅河金宝宝幼儿园 | 1600 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
57 | 名山区 | 名山艺彩飞扬学校 | 1000 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
58 | 名山区 | 名山区百丈天天乐幼儿园 | 500 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
59 | 名山区 | 名山区百丈星星幼儿园 | 500 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
60 | 名山区 | 名山区红星骑龙幼儿园 | 1066 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
61 | 名山区 | 杨怀玉 | 1120 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
62 | 雨城区 | 无名爱心人士捐赠雨城区教育系统一次性外科医用口罩220个 | 2.11 | 定向捐赠用于雨城教育疫情防控 | |
63 | 名山区 | 名山区百丈初级中学 | 2576 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
64 | 名山区 | 名山区第一幼儿园 | 2553 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
65 | 名山区 | 名山区红星镇初级中学 | 21335.61 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
66 | 名山区 | 名山区解放阳光幼儿园 | 300 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
67 | 名山区 | 名山区文昌实验小学 | 10093.7 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
68 | 名山区 | 名山区车岭小叮当幼儿园 | 1800 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
69 | 名山区 | 名山廖场藕塘幼儿园 | 1318.87 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
70 | 名山区 | 名山区蒙顶山兴乐幼儿园 | 1200 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
71 | 名山区 | 名山区中峰童欣幼儿园 | 50 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
72 | 名山区 | 名山区车岭盼盼幼儿园 | 500 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
73 | 名山区 | 名山区红岩乡中心小学 | 3598 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
74 | 名山区 | 名山区前进青苹果幼儿园 | 300 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
75 | 名山区 | 名山区联江乡中心小学 | 21782.49 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
76 | 名山区 | 名山迪恩幼儿园 | 1000 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
77 | 名山区 | 名山区实验小学师生 | 173152.06 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
78 | 名山区 | 名山区联江芳华幼儿园 | 1500 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
79 | 名山区 | 名山区马岭小苹果幼儿园 | 1576 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
80 | 名山区 | 名山区马岭镇初级中学 | 6647.19 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
81 | 名山区 | 名山区茅河乡中心小学 | 12261.5 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
82 | 名山区 | 名山区中峰乡中心小学 | 23408.57 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
83 | 名山区 | 名山区万古乡九年一贯制学校 | 22855 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
84 | 名山区 | 名山好孩子幼儿园 | 860 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
85 | 名山区 | 名山区新店镇中心小学 | 41572.46 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
86 | 名山区 | 名山区百丈中心小学 | 34426.34 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
87 | 名山区 | 名山中学 | 123249.54 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
88 | 名山区 | 名山区建山乡九年一贯制学校 | 14276.87 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
89 | 名山区 | 名山区中峰乡初级中学 | 14400.71 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
90 | 名山区 | 名山区蒙顶山实验小学 | 43824 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
91 | 名山区 | 名山区黑竹镇中心小学 | 20394.21 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
92 | 雨城区 | 雅安市旭峰电子商贸有限公司 | 5000 | 2.13 | 定向捐赠用于雨城教育疫情防控 |
93 | 合计 | 1027042.4 |
雅安市教育基金会支援雅安教育系统开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目的募捐情况统计(2月14日更新)
- 发布时间 :2020-02-14 浏览量 :1661