雅安市教育基金会支援雅安教育系统开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目的募捐情况统计 | |||||
序号 | 所在区县 | 捐赠单位/捐赠人 | 金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
1 | 任大权 | 500 | 2.7 | ||
2 | 名山区 | 雅安市名山区智勇文化培训学校有限公司 | 1000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
3 | 名山区 | 蒋玲芳 | 2000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
4 | 名山区 | 风向标艺校尹志强 | 800 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
5 | 名山区 | 杨虎妹 | 5000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
6 | 名山区 | 名山佳瑞教育黄良 | 6000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
7 | 名山区 | 天韵培训学校邓燕琪 | 5000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
8 | 名山区 | 向丞 | 2000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
9 | 名山区 | 丁毅 | 10000 | 2.8 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
10 | 名山区 | 蒙山艺校郑莉 | 2620 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
11 | 名山区 | 名山爱音育才教育黄佳乐 | 5000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
12 | 名山区 | 名山神墨教育唐科 | 5000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
13 | 名山区 | 常世江 | 4600 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
14 | 名山区 | 秦志伟 | 3000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
15 | 名山区 | 圣迪教育龚静 | 1000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
16 | 名山区 | 名山区桃李培训学校有限公司 | 6000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
17 | 名山区 | 艺之星张洋 | 3000 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
18 | 名山区 | 迪美艺术刘晓英 | 1100 | 2.9 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
19 | 雅安市 | 市教科所 | 2100 | 2.10 | |
20 | 名山区 | 新华文轩名山分公司 | 20000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
21 | 名山区 | 金榜教育邓燕琪 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
22 | 名山区 | 名山区德雅文化艺术培训学校有限公司 | 2000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
23 | 名山区 | 沈开林 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
24 | 名山区 | 名山蒙阳镇贝佳尔幼儿园教职工 | 860 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
25 | 名山区 | 名山博诚教育 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
26 | 名山区 | 杨茂 | 190 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
27 | 雅安市 | 新华文轩雅安市公司 | 100000 | 2.10 | |
28 | 名山区 | 名山区青葵幼儿园有限公司 | 1770 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
29 | 名山区 | 红岩幼儿园刘宏 | 200 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
30 | 名山区 | 名山区双河育才幼儿园 | 200 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
31 | 名山区 | 建山金豆豆幼儿园 | 550 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
32 | 名山区 | 森贝幼儿园 | 2000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
33 | 名山区 | 红草坪幼儿园 | 440 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
34 | 名山区 | 百丈镇小太阳幼儿园 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
35 | 名山区 | 新店星星幼儿园 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
36 | 名山区 | 启迪英语 | 1000 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
37 | 名山区 | 红星罗白幼儿园 | 500 | 2.10 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
38 | 名山区 | 黑竹中心幼儿园 | 8828 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
39 | 名山区 | 名山区澳美幼儿园 | 395 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
40 | 名山区 | 名山区紫霞幼儿园 | 1370 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
41 | 名山区 | 名山区永兴青江幼儿园 | 920 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
42 | 名山区 | 名山区领航教育 | 1000 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
43 | 名山区 | 名山区百家教育 | 1000 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
44 | 名山区 | 名山区百丈银苹果幼儿园 | 500 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
45 | 名山区 | 名山区廖场乡中心小学 | 13175 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
46 | 名山区 | 王智慧 | 1000 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
47 | 名山区 | 龚艳华 | 6180 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
48 | 雨城区 | 新华文轩雨城区分公司 | 25000 | 2.11 | 定向捐赠用于雨城教育疫情防控 |
49 | 名山区 | 魏魁 | 700 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
50 | 名山区 | 名山中学蒙山校区 | 149122.28 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
51 | 名山区 | 名山区红太阳幼儿园 | 2364 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
52 | 名山区 | 名山区蒙阳苗苗幼儿园 | 600 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
53 | 名山区 | 名山区双河育才幼儿园 | 300 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
54 | 名山区 | 名山区中峰育苗幼儿园 | 460 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
55 | 名山区 | 名山区中峰乡三江幼儿园 | 100 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
56 | 名山区 | 名山区茅河金宝宝幼儿园 | 1600 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
57 | 名山区 | 名山艺彩飞扬学校 | 1000 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
58 | 名山区 | 名山区百丈天天乐幼儿园 | 500 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
59 | 名山区 | 名山区百丈星星幼儿园 | 500 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
60 | 名山区 | 名山区红星骑龙幼儿园 | 1066 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
61 | 名山区 | 杨怀玉 | 1120 | 2.11 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
62 | 雨城区 | 无名爱心人士捐赠雨城区教育系统一次性外科医用口罩220个 | 2.11 | 定向捐赠用于雨城教育疫情防控 | |
63 | 名山区 | 名山区百丈初级中学 | 2576 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
64 | 名山区 | 名山区第一幼儿园 | 2553 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
65 | 名山区 | 名山区红星镇初级中学 | 21335.61 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
66 | 名山区 | 名山区解放阳光幼儿园 | 300 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
67 | 名山区 | 名山区文昌实验小学 | 10093.7 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
68 | 名山区 | 名山区车岭小叮当幼儿园 | 1800 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
69 | 名山区 | 名山廖场藕塘幼儿园 | 1318.87 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
70 | 名山区 | 名山区蒙顶山兴乐幼儿园 | 1200 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
71 | 名山区 | 名山区中峰童欣幼儿园 | 50 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
72 | 名山区 | 名山区车岭盼盼幼儿园 | 500 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
73 | 名山区 | 名山区红岩乡中心小学 | 3598 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
74 | 名山区 | 名山区前进青苹果幼儿园 | 300 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
75 | 名山区 | 名山区联江乡中心小学 | 21782.49 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
76 | 名山区 | 名山迪恩幼儿园 | 1000 | 2.12 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
77 | 名山区 | 名山区实验小学师生 | 173152.06 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
78 | 名山区 | 名山区联江芳华幼儿园 | 1500 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
79 | 名山区 | 名山区马岭小苹果幼儿园 | 1576 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
80 | 名山区 | 名山区马岭镇初级中学 | 6647.19 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
81 | 名山区 | 名山区茅河乡中心小学 | 12261.5 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
82 | 名山区 | 名山区中峰乡中心小学 | 23408.57 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
83 | 名山区 | 名山区万古乡九年一贯制学校 | 22855 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
84 | 名山区 | 名山好孩子幼儿园 | 860 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
85 | 名山区 | 名山区新店镇中心小学 | 41572.46 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
86 | 名山区 | 名山区百丈中心小学 | 34426.34 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
87 | 名山区 | 名山中学 | 123249.54 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
88 | 名山区 | 名山区建山乡九年一贯制学校 | 14276.87 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
89 | 名山区 | 名山区中峰乡初级中学 | 14400.71 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
90 | 名山区 | 名山区蒙顶山实验小学 | 43824 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
91 | 名山区 | 名山区黑竹镇中心小学 | 20394.21 | 2.13 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
92 | 雨城区 | 雅安市旭峰电子商贸有限公司 | 5000 | 2.13 | 定向捐赠用于雨城教育疫情防控 |
93 | 名山区 | 名山区黑竹镇初级中学 | 8860.92 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
94 | 名山区 | 名山区前进初中 | 12473.41 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
95 | 名山区 | 名山区新店初中 | 11997.3 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
96 | 宝兴县 | 宝兴县灵关中学 | 30146 | 2.14 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
97 | 名山区 | 名山三中 | 9392 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
98 | 名山区 | 名山区永兴幼儿园 | 1000 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
99 | 名山区 | 名山区车岭镇初级中学 | 13290.16 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
100 | 名山区 | 名山区金鑫幼教集团 | 5980 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
101 | 名山区 | 名山区联江中心幼儿园 | 1500 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
102 | 名山区 | 名山区新智慧幼儿园 | 1245 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
103 | 名山区 | 名山区绿洲乐童幼儿园 | 1000 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
104 | 名山区 | 名山区蒙阳小丫丫幼儿园 | 1200 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
105 | 名山区 | 名山区蒙阳贝贝幼儿园 | 2600 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
106 | 名山区 | 名山区万古多多幼儿园 | 1200 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
107 | 名山区 | 名山区红星小天使幼儿园 | 600 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
108 | 名山区 | 名山区黑竹金菓菓幼儿园 | 600 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
109 | 名山区 | 名山区车岭童星幼儿园 | 310 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
110 | 名山区 | 名山区蒙阳欣欣幼儿园 | 470 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
111 | 名山区 | 名山区爱尔贝幼儿园 | 630 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
112 | 名山区 | 名山区红星镇中心小学 | 42788 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
113 | 名山区 | 名山区蒙顶山海恩幼儿园 | 460 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
114 | 名山区 | 名山区前进乡中心小学 | 32911.36 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
115 | 名山区 | 名山区新店中心幼儿园 | 300 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
116 | 名山区 | 名山区解放乡中心小学 | 12540 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
117 | 名山区 | 名山区永兴新芽幼儿园 | 200 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
118 | 名山区 | 名山区廖场观音幼儿园 | 1110 | 2.14 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
119 | 宝兴县 | 宝兴县中岗小学 | 1520 | 2.15 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
120 | 宝兴县 | 宝兴县神墨教育培训机构 | 500 | 2.15 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
121 | 名山区 | 名山区马岭镇中心小学 | 19292.22 | 2.15 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
122 | 宝兴县 | 宝兴县灵关小学教职工 | 9620 | 2.15 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
123 | 名山区 | 名山区职业高级中学 | 4500 | 2.15 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
124 | 宝兴县 | 宝兴县灵关镇幼儿园师生 | 2124 | 2.15 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
125 | 宝兴县 | 宝兴县灵关中心校师生 | 34485.62 | 2.15 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
126 | 宝兴县 | 宝兴中学师生 | 21260.64 | 2.15 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
127 | 宝兴县 | 宝兴新兴乡中心小学 | 3512 | 2.15 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
128 | 宝兴县 | 宝兴县陇东镇中心校师生 | 6598 | 2.15 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
129 | 名山区 | 名山区永兴镇中心小学 | 23451.19 | 2.15 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
130 | 宝兴县 | 宝兴县蜂桶寨小学师生 | 3542 | 2.15 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
131 | 名山区 | 名山区教师进修校 | 1800 | 2.15 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
132 | 宝兴县 | 宝兴县实验小学师生 | 40338.88 | 2.15 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
133 | 荥经县 | 荥经县烈士乡中心小学 | 570 | 2.15 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
134 | 雅安市 | 市电教馆 | 820 | 2.17 | |
135 | 宝兴县 | 刘世超 | 1000 | 2.17 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
136 | 宝兴县 | 宝兴县幼儿园 | 15809 | 2.17 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
137 | 荥经县 | 荥经县大田乡中心小学 | 1250 | 2.17 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
138 | 荥经县 | 荥经县饶广李 | 3675 | 2.17 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
139 | 名山区 | 名山区车岭镇中心小学 | 25117.4 | 2.17 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
140 | 荥经县 | 荥经县宝蜂彝族乡中心小学 | 1150 | 2.17 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
141 | 宝兴县 | 宝兴大溪中心校师生 | 8810 | 2.17 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
142 | 宝兴县 | 宝兴县硗碛藏族小学师生 | 13122 | 2.17 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
143 | 宝兴县 | 宝兴中坝中心校 | 5949 | 2.17 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
144 | 名山区 | 名山区第三中学 | 22948.11 | 2.17 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
145 | 荥经县 | 荥经县天凤乡中心小学 | 1200 | 2.17 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
146 | 荥经县 | 荥经县严道二中 | 10000 | 2.17 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
147 | 雅安市 | 雅安市教育基金会 | 500 | 2.17 | |
148 | 荥经县 | 荥经王文斌 | 2800 | 2.18 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
149 | 荥经县 | 荥经县幼儿园师生 | 19249.98 | 2.18 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
150 | 名山区 | 名山区雅安北附实验学校 | 20892.68 | 2.18 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
151 | 名山区 | 名山区第二幼儿园 | 23640.67 | 2.18 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
152 | 荥经县 | 荥经县荥河小学 | 3800 | 2.18 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
153 | 荥经县 | 荥经县六合乡中心小学 | 3411.18 | 2.18 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
154 | 荥经县 | 荥经县明德小学陈兴蓉 | 2049 | 2.18 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
155 | 荥经县 | 荥经泗坪中学 | 2818.76 | 2.18 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
156 | 名山区 | 名山区永兴镇初级中学 | 13186.19 | 2.18 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
157 | 荥经县 | 荥经县烈太乡中心小学 | 4216.7 | 2.19 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
158 | 荥经县 | 荥经县牛背山小学 | 770 | 2.19 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
159 | 荥经县 | 荥经县中学 | 12601.6 | 2.19 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
160 | 荥经县 | 荥经县严道二小师生 | 7650 | 2.19 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
161 | 宝兴县 | 宝兴县跷蹊藏族中学 | 6268 | 2.19 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
162 | 宝兴县 | 宝兴县陇东镇新江小学 | 1222 | 2.19 | 定向捐赠用于宝兴教育疫情防控 |
163 | 名山区 | 名山区双河乡中心小学 | 20291 | 2.19 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
164 | 名山区 | 名山区解放乡中心小学 | 1000 | 2.19 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
165 | 荥经县 | 荥经县新添镇中心小学 | 6538.8 | 2.19 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
166 | 荥经县 | 荥经夏红萍 | 3200 | 2.20 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
167 | 荥经县 | 荥经顾勇 | 3050 | 2.20 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
168 | 荥经县 | 荥经丁锦 | 16180 | 2.20 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
169 | 荥经县 | 荥经花滩中心小学 | 4520 | 2.20 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
170 | 荥经县 | 荥经方成友 | 2453.52 | 2.20 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
171 | 荥经县 | 荥经五宪乡中心小学 | 6682.66 | 2.20 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
172 | 荥经县 | 荥经县安靖小学 | 1837 | 2.20 | 定向捐赠用于荥经教育疫情防控 |
173 | 名山区 | 名山区第一幼儿园 | 13737.91 | 2.20 | 定向捐赠用于名山教育疫情防控 |
174 | 合计 | 1710379.26 |
更新于2月21日,已按捐赠者意愿将募集资金于2月18日第一次拨付疫情防疫部门,其中拨付名山区教育系统疫情防疫资金112万元、雨城区教育系统疫情防疫资金3万元、宝兴县教育系统疫情防疫资金19万元,合计拨出疫情防疫资金134万元。于2月21日,第二次拨付新华文轩雅安市公司、雅安市教育基金会、雅安市教科所、雅安市电教馆等爱心单位、爱心人士任大权捐赠防疫资金共计103920元(大写:壹拾万零叁仟玖佰贰拾元整)拨付给相关单位,其中:拨付雨城区四小疫情防疫资金3万元、雨城区实验幼儿园疫情防疫资金1.392万元、名山中学蒙山校区疫情防疫资金3万元、天全中学疫情防疫资金3万元。